中文
English
Eespañol
Português
Pусский
Français
Deutsch
日本語
한국어
العربية
Italiano
Nederland
Ελληνικά
Svenska
Polski
ข้อความ
Türk
हिंदी
Melayu
Indonesia
Việt
Low power led,DIP lamp led ,3528 5050SMD led.
White color for lighting bulb,spotlight, tube
light and others.
| Part Number | POWER | Diameter (mm) | Color | WLD/CCT | VF(V) | IF(mA) | Lumens (lm) | Viewing Angle | ||
| MIN | TYPE | MAX | ||||||||
| LP-50334W644-42R-6 | 0.06W | 5mm Round | Warm white | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 20mA | 12000MCD +/-20% | 15 | ||
| LP-50334W444-42R-6 | Neutral White | 4000-4500K | 15000MCD +/-20% | |||||||
| LP-50334W844-42R-6 | Cool White | 5500-6500K | 15000MCD +/-20% | |||||||
| LP-05243W694-53R-6 | 0.06W | 5mm Round | Warm white | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 20mA | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 60 |
| LP-05243W494-53R-6 | Neutral White | 4000-4500K | 5.5 | 6.2 | 7.0 | |||||
| LP-05243W894-53-R | Cool White | 5500-6500K | 5.5 | 6.2 | 7.0 | |||||
| LP-02736W694-51D-6 | 0.06W | 4.8mm strawhat | Warm white | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 20mA | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 120 |
| LP-02736W494-51D-6 | Neutral White | 4000-4500K | 5.5 | 6.2 | 7.0 | |||||
| LP-02736W894-51D-6 | Cool White | 5500-6500K | 5.5 | 6.2 | 7.0 | |||||
| LP-3528-WW | 0.06W | 3528 | Warm white | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 20mA | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 160 |
| LP-3528-NW | Neutral White | 4000-4500K | 5.5 | 6.2 | 7.0 | |||||
| LP-3528-CW | Cool White | 5500-6500K | 5.5 | 6.2 | 7.0 | |||||
| LP-5050-WW | 0.2W | 5050 | Warm white | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 60mA | 14 | 16 | 18 | 160 |
| LP-5050-NW | Neutral White | 4000-4500K | 16 | 18 | 20 | |||||
| LP-5050-CW | Cool White | 5500-6500K | 16 | 18 | 20 | |||||
* short lead leg
* led board assembly accepted
Contact us for more details.